2018.1.26
トリアン:グランドメニュー

◎グランドメニュー
(記載料金は税込みです。)
提供時間: 11:30〜14:00(OS)
17:30〜21:30(OS)
※14:00〜17:30(OS)は、ティータイムメニューとなります。
※2026年4月1日より一部商品の料金が変更となります。
前菜・おつまみ
| 現在 | 4/1以降 | |
| ・生ハム野菜添え | 935円 | 935円 |
| ・スモークサーモン | 1,078円 | 1,078円 |
| ・チーズとサラミ | 1,078円 | 1,078円 |
| ・自家製黒豚あぶり焼き | 1,595円 | 1,595円 |
| ・鶏の炭火焼き | 935円⇨ | 1,045円 |
・フライドポテト ・桜島鶏の唐揚げ ・唐揚げ&ソーセージ | 660円⇨ 880円⇨ 1,078円⇨ | 770円 935円 1,155円 |
スープ
| 現在 | 4/1以降 | |
| ・コーンクリームスープ | 495円 | 495円 |
| ・イタリアンミネストローネスープ | 495円 | 495円 |
シーフード
| 現在 | 4/1以降 | |
| ・ 海老フライ | 1,760円⇨ | 1,980円 |
| ・ シーフードミックスフライ | 1,595円⇨ | 1,760円 |
| ・舌平目のムニエル 焦がしバターソース | 1,485円⇨ | 1,592円 |
サラダ
| 現在 | 4/1以降 | |
| ・ニース風サラダ | 880円⇨ | 990円 |
| ・シーザーサラダ | 880円⇨ | 935円 |
| ・茶美豚の冷しゃぶサラダ | 825円⇨ | 880円 |
| ・コンビネーションサラダ | 803円⇨ | 869円 |
スペシャル
| 現在 | 4/1以降 | |
| ・牛サーロインステーキ 和風ソース(140g) | 2,310円⇨ | 2,530円 |
| ・牛肉のサイコロステーキ(140g) | 2,178円⇨ | 2,288円 |
| ・牛フィレ肉の和風ステーキ(120g) | 2,860円⇨ | 3,080円 |
| ・ビーフシチュー | 2,530円⇨ | 2,640円 |
| ・ミックスグリル | 1,815円⇨ | 1,925円 |
| ・地元産豚肉のしょうが焼き | 1,078円⇨ | 1,375円 |
| ・Aセット(汁物・ご飯・漬物・サラダ) | 638円 | 638円 |
| ・Bセット(スープ・ライス又はパン・サラダ・コーヒー) | 638円 | 638円 |
| ・ライス又はパン | 275円⇨ | 330円 |
ハンバーグステーキ
| 現在 | 4/1以降 | |
| ・トリアン特製ハンバーグステーキ(180g) | 1,430円⇨ | 1,595円 |
| ・アメリカンハンバーグステーキ(180g) | 1,540円⇨ | 1,705円 |
| ・ピザ風イタリアンハンバーグステーキ(180g) | 1,540円⇨ | 1,705円 |
セットメニュー うどん・そば・ラーメン
| 現在 | 4/1以降 |
・オムライス&フライセット (スープ・メイン・サラダ・コーヒー) | 1,628円⇨ | 1,793円 |
・ハンバーグ&フライセット (スープ・メイン・サラダ・パン又はライス・コーヒー) | 1,815円⇨ | 1,980円 |
・和風定食 (さばの味噌煮・汁物・ご飯・サラダ・漬物) | 1,518円⇨ | 1,628円 |
・桜島鶏の唐揚げ定食 (唐揚げ・汁物・ご飯・漬物) | 1,430円⇨ | 1,540円 |
・お子様セット (スープ・メイン・アイスクリーム・オレンジジュース) | 1,298円⇨ | 1,375円 |
| ・トリアンオリジナルラーメン(あぶり焼きチャーシュー) | 935円⇨ | 1,078円 |
カレー・ピラフ・ドリア・グラタン
| 現在 | 4/1以降 | |
| ・黒毛和牛のビーフカレー | 2,000円⇨ | 2,200円 |
| ・チキンカレー | 1,848円⇨ | 1,958円 |
| ・シュリンプカレー | 1,848円⇨ | 1,958円 |
| ・黒豚カツカレー | 1,848円⇨ | 1,958円 |
| ・オリジナルカレー(ポーク) | 1,595円⇨ | 1,760円 |
| ・シーフードときのこのサフランピラフ | 1,078円 | 1,078円 |
| ・海老とチキンのドリア | 1,298円 | 1,298円 |
| ※すべてのカレーにサラダ・薬味・コーヒーが付いています。 |
スパゲティ
| 現在 | 4/1以降 | |
| ・きのこの和風スパゲティ | 1,078円⇨ | 1,188円 |
| ・スパゲティカルボナーラ | 1,078円⇨ | 1,188円 |
| ・魚介類のスパゲティ | 1,210円⇨ | 1,320円 |
| ・パスタセット(スープ・サラダ・パン・コーヒー) | 1,716円⇨ | 1,815円 |
| ※お好みのパスタを一品お選び下さい |
ピザ・サンドイッチ
| 現在 | 4/1以降 | |
| ・ミックスピザ | 1,078円⇨ | 1,188円 |
| ・ミックスサンド | 825円⇨ | 950円 |
| ・カツサンド | 1,078円⇨ | 1,188円 |
| ・クロワッサンサンド | 825円⇨ | 880円 |
サンデー アイスクリーム
| 現在 | 4/1以降 | |
| ・ヨーグルト&マンゴサンデー | 605円⇨ | 770円 |
| ・ヨーグルト&カラメルサンデー | 550円⇨ | 715円 |
| ・ヨーグルト&ストロベリーサンデー | 550円⇨ | 715円 |
| ・ストロベリーサンデー | 726円⇨ | 968円 |
| ・チョコレートサンデー | 726円⇨ | 968円 |
| ・カラメルサンデー | 726円⇨ | 968円 |
| ・バニラアイスクリーム | 330円⇨ | 418円 |
| ・ストロベリーアイスクリーム | 330円⇨ | 418円 |
| ・抹茶アイスクリーム | 385円⇨ | 473円 |
| ・マンゴシャーベット | 385円⇨ | 473円 |
※上記は、全て消費税(10%)を含めた金額です。









